Behandlungen im Vergleich
🔍 Vergleich ästhetischer Behandlungen
| Verfahren | Zielsetzung | Wirkstoffe/Technik | Behandlungshäufigkeit & Abstand | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Mesotherapie (ästhetisch) | Hautbild, Feuchtigkeit, Vitalität, Anti Aging | Hyaluron z.B.NCTF® 135 HA, Vitamine, Aminosäuren | 3–6 Behandlungen, alle 2 Wochen | punktgenaue schmerzreduzierte Injektion mit Vakuum-Injektor |
| Mesotherapie (medizinisch) | Haut- und Haarpflege, Schmerzpunkte | Arzneimittel, pflanzliche Wirkstoffe | 4–6 Behandlungen, je nach Indikation | lokal gezielte Anwendung |
| Bio Botox (NoTox) | Mimikfalten, Stirn, Zornesfalten | pflanzliche Alternative zu Botox | 1–2 Behandlungen, alle 2 Wochen | auf pflanzlicher Basis |
| Hyaluron (unvernetzt) | Feuchtigkeit, Frische, Anti Aging | Hyaluronsäure | 1–3 Behandlungen, alle 4 Wochen | glättet feine Linien, revitalisiert |
| Fett-weg-Spritze | lokale Fettdepots | Phosphatidylcholin | 2–4 Behandlungen, alle 4 Wochen | gezielte Anwendung an Problemzonen |
| Microneedling | Hautstruktur, Narben, Poren | mechanische Mikroverletzungen | 4–6 Behandlungen, alle 2 Wochen | regt hauteigene Prozesse an |
| Skinbooster (Profhilo) | tiefe Hydration, Anti Aging | hochreine unvernetzte Hyaluronsäure | Zweite Behandlung nach 4 Wochen | unterstützt Hautelastizität, Elastin-, Kollagenbildung |
| Revok50 Lifting | Volumen, Spannkraft, Gewebe-/Zellalterung wird verzögert, Anti Aging | unvernetzte Hyaluronsäure, Aminosäuren | 2–3 Behandlungen , alle 4 Wochen | sanfte Volumenbehandlung |
| PRDN Therapie | Zellaktivierung, Hautpflege, Anti Aging, gegen Augenringe | Peptide, Wachstumsfaktoren | 2–3 Behandlungen, alle 3 Wochen | stimuliert hauteigene Prozesse |
> Termin anfragen |